Druh aplikacie materiálu |
Hrubka aplikacie [cm] |
Objemová hmotnost [kg/m3] |
Cena za m3 [Eur] |
Volné vodorovné foukání | 10 - 12 | 30 | 35 |
13 - 17 | 33 | 38,40 | |
18 - 24 | 35 | 40,20 | |
25 - 30 | 38 | 43,10 | |
31 - ... | 42 | 46,40 | |
Objemové plnění do | 10 - 12 | 33 | 37,60 |
vodorovné | 13 - 17 | 36 | 40,90 |
uzavřené dutiny | 18 - 24 | 38 | 43,10 |
25 - 30 | 40 | 44,60 | |
31 - ... | 43 | 47,90 | |
Konstrukce - sklon do 30° | 10 - 13 | 36 | 41,30 |
14 - 17 | 40 | 44,60 | |
18 - 20 | 43 | 47,90 | |
21 - 30 | 45 | 49,70 | |
31 - ... | 47 | 51,50 | |
Konstrukce - sklon do 45° | 10 - 13 | 41 | 46,05 |
14 - 17 | 44 | 48,20 | |
18 - 20 | 46 | 50,40 | |
21 - 30 | 48 | 52,60 | |
31 - ... | 50 | 54,10 | |
Konstrukce - sklon od 45° do 90° | 10 - 13 | 48 | 52,20 |
14 - 17 | 51 | 55,90 | |
18 - 20 | 54 | 58,40 | |
21 - 30 | 55 | 59,60 | |
31 - ... | 58 | 62,10 |
Ceny sú uvedené pre Isocell. Tento cenník berte prosím len ako orientačný. Záleží od balíkov ktoré spotrebujeme. Cena je za spotrebovaný materiál vrátane práce. S pozdravom Juraj Reck | |
Kontakt: | Reck Juraj |
Mierová 832/15 | |
96681 Žarnovica | |
E-mail: | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. |
Mobil: | 0908919950 |
IČO: | 44240597 |
DIČ: | 1077921999 |